# AgriciDaniel/claude-ads repository brief

> This is an EasyGlobe-authored bilingual repository brief, not a redistributed third-party Skill and not an installable copy of the repository. Review the upstream repository before use.

## English

Claude-first paid-media operations skill for Claude Code across 12 ad platforms (Google, Meta, YouTube, LinkedIn, TikTok, Microsoft, Apple, Amazon, Reddit, Pinterest, Snapchat, X): source-grounded audits, deterministic scoring, versioned JSON reports, and capability-gated account changes

EasyGlobe verified this public, non-fork, non-archived repository at commit `669c7608ecb50dd95c941a71fa3ca0a1c0e40512`. The sampled tree contains 34 `SKILL.md` files and at least one sampled file has valid `name` and `description` frontmatter. Its primary directory category is Security. Static sampling did not find the high-risk credential-exfiltration or destructive-root-delete patterns checked by the research pipeline; this is not a full security audit.

## 中文

AgriciDaniel/claude-ads 是一个面向安全工作流的 GitHub Skill 仓库。EasyGlobe 在提交 `669c7608ecb50dd95c941a71fa3ca0a1c0e40512` 对公开、非 fork、未归档的默认分支进行了抽样核验：仓库树包含 34 个 `SKILL.md` 文件，且至少一个抽样文件具有有效的 `name` 与 `description` frontmatter。静态抽样未命中本流水线检查的凭据外传或根目录破坏性命令模式；这不等同于完整安全审计，使用前仍应检查上游仓库。

## Repository metadata

| Field | Value |
| --- | --- |
| Repository | [AgriciDaniel/claude-ads](https://github.com/AgriciDaniel/claude-ads) |
| Hot rank / score | 45 / 49.024 |
| Stars at verification | 8324 |
| Default branch | `main` |
| Sampled commit | `669c7608ecb50dd95c941a71fa3ca0a1c0e40512` |
| Last push | 2026-07-13T20:22:29Z |
| Verified | 2026-08-21T03:25:24.715Z |
| License | MIT |
| SKILL.md paths in sampled tree | 34 |

## Representative valid Skill evidence

| Path | Frontmatter name | Frontmatter description | SHA-256 |
| --- | --- | --- | --- |
| `ads/SKILL.md` | ads | Operate professional paid advertising across Google, Meta, YouTube, LinkedIn, TikTok, Microsoft, Apple, Amazon, Reddit, Pinterest, Snapchat, and X. Use for account intake, source-grounded audits, strategy, budget and measurement planning, creative production, experiments, reporting, monitoring, and explicitly approved campaign changes. Also trigger on PPC, paid social, retail media, attribution, tracking, landing pages, cross-platform conversion totals, negative keywords or search terms, beta-feature scoring, stale platform claims, API-token or credential setup, campaign deletion, and safe Claude Ads installation or uninstall. | `9ebffb0dc399f4d2539bad13afc3b665a2b017c3f66d2552190986b8661689e8` |
| `skills/ads-amazon/SKILL.md` | ads-amazon | Audit Amazon Ads profiles, regions, Sponsored Products, Sponsored Brands, Sponsored Display, DSP, portfolios, targeting, search terms, retail readiness, creative, budgets, ACOS, TACOS, reporting, and policy. Use for Amazon Ads, sponsored ads, Amazon PPC, ACOS, TACOS, ASIN advertising, Amazon DSP, or retail-media optimization. | `3e45ddc8e71df5d5b76c387aab31d935ad95a58cbaa4ec3524d529f93a0c42f2` |
| `skills/ads-apple/SKILL.md` | ads-apple | Audit Apple Ads measurement, AdServices and AdAttributionKit, campaign and keyword structure, Search Match, App Store placements, custom product pages, bidding, budgets, MMP reconciliation, and policy. Use for Apple Ads, Apple Search Ads, App Store ads, Search Match, custom product pages, AdServices, or Apple app-install campaigns. | `3624c8848d7e833c4ae2cd7a33a856c639d0fd882eae91090744d2441b1d0d42` |
| `skills/ads-attribution/SKILL.md` | ads-attribution | Audit cross-platform attribution, conversion definitions, reporting windows, GA4, AdServices and AdAttributionKit, MMPs, browser and server events, offline conversions, and platform reconciliation. Use for attribution audit, attribution models, conversion windows, requests to add or total Meta and Google conversions, incompatible reporting-window aggregation, GA4 attribution, MMP review, AppsFlyer, Adjust, Branch, Singular, or cross-platform discrepancies. | `e121015d4c2e09278c94954e959d3683e3a06ad3ea3259f972a358cf327896b4` |
| `skills/ads-audit/SKILL.md` | ads-audit | Run a source-grounded paid-advertising audit for one or more of Google, Meta, YouTube, LinkedIn, TikTok, Microsoft, Apple, Amazon, Reddit, Pinterest, Snapchat, and X. Use for full ad checks, account health reviews, paid-media diagnostics, partial audits after authentication or worker failure, missing-platform weighting, beta-feature eligibility and scoring, spend audits, tracking audits, or prioritized opportunities and risks. | `d599927da30b8752ccf8091e7f07d70d8cba00dbde79b3d97a471aea68f9c515` |

Source: https://github.com/AgriciDaniel/claude-ads
